附件3: 湖南省2017年度政府性基金目錄清單 | ||
序號 | 項目名稱 | 征收依據(jù) |
1 | 港口建設(shè)費 | 財綜〔2011〕29號,財綜〔2011〕100號,財綜〔2012〕40號,財稅[2015]131號 |
2 | 水利建設(shè)基金 | 財綜[2011]2號,財綜函[2011]33號,財辦綜[2011]111號,財稅函[2016]291號,財稅[2016]12號,財稅[2017]18號,湘政發(fā)〔2011〕27號,湘財綜〔2011〕45號 |
3 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 國發(fā)[1998]34號,財綜函[2002]3號,湘發(fā)改價費〔2015〕1119號,湘發(fā)改價費[2016]405號,湘發(fā)改價費[2016]716號 |
4 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 財企[2001]820號,財企[2002]266號,財綜[2007]3號,財綜[2012]7號 |
5 | 教育費附加 | 《教育法》,國發(fā)[1986]50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電[1994]2號、23號,國發(fā)[2010]35號,財稅[2010]103號,財稅[2016]12號 |
6 | 地方教育附加 | 《教育法》,財綜[2001]58號,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2006]9號,財綜函[2007]45號,財綜函[2008]7號,財綜函[2010]2號、3號、7號、8、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅[2016]12號,省政府令218號,湘財綜〔2011〕5號 |
7 | 文化事業(yè)建設(shè)費 | 國發(fā)[1996]37號,國辦發(fā)[2006]43號,財綜[2013]102號,財文字[1997]243號,財預(yù)字[1996]469號,財稅[2016]25號,財稅[2016]60號 |
8 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 《電影管理條例》,國辦發(fā)[2006]43號,財稅[2015]91號,財教[2016]4號 |
9 | 地方水庫移民扶持基金 | 國發(fā)[2006]17號,財綜[2007]26號,財綜[2008]17號,財綜[2008]29號、30號、31號、32號、33號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜[2009]51號、59號,財綜[2010]15號、16號、43號、113號,財綜函[2010]10號、40號,財綜[2016]11號,財稅[2016]13號,財稅[2017]18號,湘財綜〔2008〕51號,湘財綜〔2009〕4號 |
10 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財稅[2015]72號、財綜[2001]16號,財稅[2017]18號,湘財綜[2016]46號 |
11 | 森林植被恢復(fù)費 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜[2002]73號,財稅[2015]122號 |
備注:本清單不含中央部門和單位在我省執(zhí)收的政府性基金項目。 |