附件7 | |||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||
編制單位: | 2015年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金收入 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金支出 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | |||||||||||||||||||||
編表說明:此表數(shù)據(jù)來源于2015年度部門決算報(bào)表—財(cái)決09表 |