邵陽(yáng)縣2018-2020年棚戶區(qū)改造數(shù)據(jù)匯總表 | |||||||||||||||||
填報(bào)單位:邵陽(yáng)縣 | |||||||||||||||||
市州、縣市區(qū) | 棚戶區(qū)改造合計(jì) | 城市棚戶區(qū) | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 國(guó)有墾區(qū)棚戶區(qū)改造 | |||||||||||||
戶數(shù)(戶) | 總投資(萬(wàn)元) | 新增建設(shè)用地 (公頃) |
戶數(shù)(戶) | 總投資(萬(wàn)元) | 新增建設(shè)用地(公頃) | 戶數(shù)(戶) | 總投資(萬(wàn)元) | 新增建設(shè)用地 (公頃) |
戶數(shù)(戶) | 總投資(萬(wàn)元) | 新增建設(shè)用地(公頃) | ||||||
其中:基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 其中新增基礎(chǔ)設(shè)施配套用地 | 其中:基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 其中:基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 其中:基礎(chǔ)設(shè)施配套 | |||||||||||||
邵陽(yáng)縣 | 12756 | 432846 | 68033 | 37.92 | 11 | 12557 | 423346 | 66533 | 37.92 | 199 | 9500 | 1500 | 0 | ||||
填報(bào)日期:2017年11月12日 |
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)附件1、附加2.