weyvv5国产的suv视频最新款有哪些,WEYVV国产的SUV视频|WINDOWS18-HD-20_wnacg绅士漫画

邵陽縣減少義務(wù)教育大班額情況公示
時間:2019-11-08 來源: 【字體:

2019年10月重點民生實事項目月進度表
序號 項目名稱 全年目標(biāo)任務(wù) 實際累計完成數(shù) 完成數(shù)占目標(biāo)任務(wù)的% 累計投入資金
(萬元)
備注
4 減少義務(wù)教育大班額 322 358 111.18% 10548  

 

 

重點民生實事項目基層表(一)
項目所在地 計劃完成數(shù) 累計完成數(shù)(進展情況)
塘渡口鎮(zhèn) 141 141
黃亭市鎮(zhèn) 12 12
金稱市鎮(zhèn) 1 11
塘田市鎮(zhèn) 7 7
白倉鎮(zhèn) 20 20
五峰鋪鎮(zhèn) 69 89
酈家坪鎮(zhèn) 0 0
下花橋鎮(zhèn) 0 0
谷洲鎮(zhèn) 6 6
九公橋鎮(zhèn) 16 16
長陽鋪鎮(zhèn) 40 40
巖口鋪鎮(zhèn) 4 4
小溪市鄉(xiāng) 0 0
蔡橋鄉(xiāng) 3 9
長樂鄉(xiāng) 0 0
河伯鄉(xiāng) 3 3
金江鄉(xiāng) 0 0
羅城鄉(xiāng) 0 0
諸甲亭鄉(xiāng) 0 0
黃荊鄉(xiāng) 0 0
七里山場 0 0
河伯嶺林場 0 0
五峰鋪林場 0 0
  322 358

 

 

重點民生實事項目基層表(二)
序號 項目名稱 項目建設(shè)地址 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 完成(進展)情況
  邵陽縣小計       358
1 九公橋中心完小 九公橋中心完小 李艷萍 13786968458 16
2 巖口鋪中心完小 巖口鋪中心完小 高慧華 13789133988 4
3 長陽鋪鎮(zhèn)中學(xué) 長陽鋪鎮(zhèn)中學(xué) 胡國雄 13638496672 14
4 長陽鋪中心完小 長陽鋪中心完小 羅文 18152847779 26
5 石齊學(xué)校 石齊學(xué)校 張愛忠 13975911981 29
6 黃塘正虹學(xué)校 黃塘正虹學(xué)校 何鐵甲 18166117986 2
7 黃塘鄉(xiāng)中學(xué) 黃塘鄉(xiāng)中學(xué) 彭雪峰 18173937818 2
8 河伯鄉(xiāng)中學(xué) 河伯鄉(xiāng)中學(xué) 高振東 13873998490 2
9 河伯河伯中學(xué) 河伯河伯中學(xué) 劉勁虎 13574955495 1
10 塘田市鎮(zhèn)中學(xué) 塘田市鎮(zhèn)中學(xué) 樂青松 18175958839 3
11 塘田市中心完小 塘田市中心完小 劉勁松 13975971150 4
12 第十一中學(xué) 第十一中學(xué) 易赤華 18229581707 29
13 黃亭市鎮(zhèn)中學(xué) 黃亭市鎮(zhèn)中學(xué) 田湘近 13574914506 5
14 黃亭市中心完小 黃亭市中心完小 鄧松發(fā) 13873911588 7
15 霞塘云鄉(xiāng)中學(xué) 霞塘云鄉(xiāng)中學(xué) 陳凱華 18390777699 1
16 金稱市鎮(zhèn)中學(xué) 金稱市鎮(zhèn)中學(xué) 呂堅發(fā) 13574947381 1
17 金稱市中心完小 金稱市中心完小 陳三龍 18773916706 10
18 谷洲中心完小 谷洲中心完小 謝釗歆 13087286415 2
19 谷洲鎮(zhèn)中學(xué) 谷洲鎮(zhèn)中學(xué) 周樂 15211929566 4
20 白倉鎮(zhèn)中學(xué) 白倉鎮(zhèn)中學(xué) 張立新 13607396968 1
21 白倉中心完小 白倉中心完小 夏小紅 13087399518 19
22 蔡橋中心完小 蔡橋中心完小 田學(xué)農(nóng) 18163818031 6
23 蔡橋鄉(xiāng)中學(xué) 蔡橋鄉(xiāng)中學(xué) 吳偉罡 13973903160 3
24 五峰鋪六里中學(xué) 五峰鋪六里中學(xué) 蔣耀明 15073936693 7
25 五峰鋪第二完小 五峰鋪第二完小 蔣學(xué)軍 13874286958 16
26 五峰鋪中心完小 五峰鋪中心完小 蔣逢春 13874286008 40
27 五峰鋪青云中學(xué) 五峰鋪青云中學(xué) 顏義芳 13874286087 26
28 塘渡口第一完小 塘渡口第一完小 王順祥 18166109928 11
29 塘渡口第二完小 塘渡口第二完小 呂華 18175939282 7
30 塘渡口第三完小 塘渡口第三完小 楊衛(wèi)東 18169395196 8
31 塘渡口第四完小 塘渡口第四完小 羅敏紅 17707396257 2
32 塘渡口第五完小 塘渡口第五完小 徐少偉 15115983777 10
33 塘渡口大嶺完小 塘渡口大嶺完小 唐衛(wèi)華 15973976111 2
34 塘渡口雙合完小 塘渡口雙合完小 李平 18166109966 0
35 塘渡口玉田小學(xué) 塘渡口玉田小學(xué) 錢林海 13357296259 7
36 塘渡口鎮(zhèn)中學(xué) 塘渡口鎮(zhèn)中學(xué) 楊小軍 13786950177 22
37 塘渡口玉田中學(xué) 塘渡口玉田中學(xué) 李一村 13787390676 9

 

 

掃一掃打開當(dāng)前頁
分享到:
 
主辦單位:邵陽縣人民政府 承辦單位:縣數(shù)據(jù)局 |聯(lián)系方式:0739-6821117(縣政府辦) 0739-6834107(縣數(shù)據(jù)局)
網(wǎng)民監(jiān)督舉報電話:0739-6560308(縣委網(wǎng)信辦) 版權(quán)所有:邵陽縣人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP備13007878號 湘公網(wǎng)安備 43052302000107號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4305230028
主辦單位:邵陽縣人民政府
承辦單位:邵陽縣數(shù)據(jù)局