weyvv5国产的suv视频最新款有哪些,WEYVV国产的SUV视频|WINDOWS18-HD-20_wnacg绅士漫画

邵陽市納入2021年度中央補(bǔ)助支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃項(xiàng)目臺(tái)賬(變更后)
時(shí)間:2021-09-15 來源:縣住建局 【字體:

附件1
邵陽市納入2021年度中央補(bǔ)助支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃項(xiàng)目臺(tái)賬(變更后)
序號(hào) 所在街道及社區(qū) 小區(qū)名稱 涉及戶數(shù)(戶) 小區(qū)內(nèi)樓棟數(shù)(棟) 總建筑面積(萬㎡) 建成時(shí)間 房屋性質(zhì) 計(jì)劃改造內(nèi)容                       (按審核批準(zhǔn)后的方案填報(bào)) 預(yù)計(jì)投資額(萬元)(按審核批準(zhǔn)后的楖算填報(bào)) 片區(qū)改造/小區(qū)改造 備注       (預(yù)計(jì)投資/概算投資)
邵陽縣住房保障服務(wù)中心
1 桂竹山社區(qū)塘萬保 老中醫(yī)院家屬區(qū) 96 3 1.2 1970 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 283 小區(qū)改造 概算投資
2 桂竹山社區(qū)河西街 黨校家屬樓 43 4 0.344 1970 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 105 小區(qū)改造 概算投資
3 鳳凰社區(qū) 老公安局 91 4 1.02 1985 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 264 小區(qū)改造 概算投資
4 鳳凰社區(qū) 衛(wèi)健局 94 5 0.853 1982 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 150 小區(qū)改造 概算投資
5 鳳凰社區(qū) 水利局 77 4 0.546 1976 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 129 小區(qū)改造 概算投資
6 鳳凰社區(qū) 老檢察院 84 4 1.108 1976 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 253 小區(qū)改造 概算投資
7 鳳凰社區(qū) 老稅務(wù)所 25 1 0.308 1986 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 46 小區(qū)改造 概算投資
8 鳳凰社區(qū) 老司法局 73 2 0.803 1980 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 168 小區(qū)改造 概算投資
9 鳳凰社區(qū) 老疾控中心 53 2 0.581 1980 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 129 小區(qū)改造 概算投資
10 沙坪社區(qū) 一完小沙坪校區(qū)住宅小區(qū) 96 4 1.174 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 191 小區(qū)改造 概算投資
11 鳳凰社區(qū) 縣委小區(qū) 374 17 4.32 1970 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 529 小區(qū)改造 概算投資
12 鳳凰社區(qū) 政府小區(qū) 255 11 2.811 1980 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 327 小區(qū)改造 概算投資
13 沙坪社區(qū) 松鶴小區(qū) 97 3 1.164 1988 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 52 小區(qū)改造 概算投資
14 石灣社區(qū) 老工業(yè)局小區(qū) 68 2 0.68 1990 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 78 小區(qū)改造 概算投資
15 石灣社區(qū) 老交通局家屬區(qū) 70 5 0.84 1997 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 172 小區(qū)改造 概算投資
16 石灣社區(qū) 教育局 77 4 0.847 1980 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 29 小區(qū)改造 概算投資
17 雙合社區(qū) 縣老糧食局小區(qū) 94 3 0.936 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 307 小區(qū)改造 概算投資
18 雙合社區(qū) 縣交警隊(duì)小區(qū) 34 3 0.336 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 172 小區(qū)改造 概算投資
19 石灣社區(qū) 建設(shè)銀行 48 3 0.576 1994 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 109 小區(qū)改造 概算投資
20 沙坪社區(qū) 老一中 34 2 0.374 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 53 小區(qū)改造 概算投資
21 大嶺社區(qū) 天賦山莊 120 10 1.452 1999 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 311 小區(qū)改造 概算投資
22 雙合社區(qū) 縣人社局小區(qū) 17 1 0.168 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 50 小區(qū)改造 概算投資
23 雙合社區(qū) 縣養(yǎng)老保險(xiǎn)站小區(qū) 42 2 0.42 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 130 小區(qū)改造 概算投資
24 雙合社區(qū) 縣電信局小區(qū) 106 6 1.056 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 230 小區(qū)改造 概算投資
25 雙合社區(qū) 老國(guó)土局家屬區(qū) 29 1 0.32 1993 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 90 小區(qū)改造 概算投資
26 雙合社區(qū) 縣地稅局小區(qū) 58 6 0.576 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 111 小區(qū)改造 概算投資
27 雙合社區(qū) 縣電力局小區(qū) 84 3 0.84 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 225 小區(qū)改造 概算投資
28 雙合社區(qū) 縣征稽所小區(qū) 24 1 0.264 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 61 小區(qū)改造 概算投資
29 雙合社區(qū) 陡水洞財(cái)政局小區(qū) 75 5 0.975 1989 私產(chǎn) 道路改造、給排水、供電、供氣、綠化、照明、圍墻、污水與垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造 194 小區(qū)改造 概算投資
合計(jì) 2438 121 26.892 4948

掃一掃打開當(dāng)前頁
分享到:
 
主辦單位:邵陽縣人民政府 承辦單位:縣數(shù)據(jù)局 |聯(lián)系方式:0739-6821117(縣政府辦) 0739-6834107(縣數(shù)據(jù)局)
網(wǎng)民監(jiān)督舉報(bào)電話:0739-6560308(縣委網(wǎng)信辦) 版權(quán)所有:邵陽縣人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP備13007878號(hào) 湘公網(wǎng)安備 43052302000107號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4305230028
主辦單位:邵陽縣人民政府
承辦單位:邵陽縣數(shù)據(jù)局